MENU

パチンコホールの売上、参加人口、活動回数

目次

パチンコホールの売上、参加人口、活動回数

出典元:公益財団法人 日本生産性本部「レジャー白書2020」

データへの道順
公益財団法人 日本生産性本部トップページ > 調査研究・提言 > レジャー白書

日本全国の15歳以上の3,000人を対象とした余暇活動実態調査等を元に、余暇の利用等の実態を取りまとめたもの

※2009年より調査方法が訪問留置法からインターネット調査へ変更

※レジャー白書2015にて市場規模(売上 貸玉料)を見直し過去に遡って修正

※レジャー白書2018にて市場規模(売上 貸玉料)を見直し28年を修正

(財)日本生産性本部発行レジャー白書資料
売上 貸玉料 (億円) 参加人口 (万人) 年間平均活動
回数 (回/年)
1995年 309,050 2,900 23.7
1996年 300,700 2,760 22.5
1997年 284,160 2,310 23.3
1998年 280,470 1,980 25.5
1999年 284,690 1,860 24.6
2000年 288,680 2,020 23.9
2001年 292,430 1,930 25.6
2002年 304,420 2,170 25.5
2003年 323,900 1,740 26.8
2004年 339,120 1,790 27.5
2005年 348,620 1,710 23.6
2006年 336,420 1,660 28.1
2007年 301,770 1,450 25.6
2008年 288,190 1,580 29.6
2009年 282,420 1,720 20.4
2010年 259,830 1,670 19.9
2011年 254,890 1,260 27.8
2012年 256,720 1,110 27.4
2013年 250,050 970 27.5
2014年 245,040 1,150 22.8
2015年 232,290 1,070 32.4
2016年 227,000 940 29.8
2017年 214,000 900 29.4
2018年 207,000 950 28.5
2019年 200,000 890 31.7
目次
閉じる